Friday, November 21, 2008

ELECTION RESULTS _OPERATION N.O



Election Results 2008Friday, November 21, 2008 Skip Navigation to Main Content State Results
Alaska Ala. Ark. Ariz. Calif. Colo. Conn. D.C. Del. Fla. Ga.
Hawaii Iowa Idaho Ill. Ind. Kan. Ky. La. Mass. Md. Me.
Mich. Minn. Mo. Miss. Mont. N.C. N.D. Neb. N.H. N.J. N.M.
Nev. N.Y. Ohio Okla. Ore. Pa. R.I. S.C. S.D. Tenn. Tex.
Utah Va. Vt. Wash. Wis. W.Va. Wyo. Governors House Big Board Map Senate Big Board Map President Big Board Map Obama: Victory Speech McCain:
Concession Speech Exit Polls Electoral Explorer Share Linkedin Digg Facebook Mixx Buzz up! E-Mail President Updated 1:41 PM
Big Board Map Electoral Explorer Obama: Victory Speech McCain: Concession Speech Exit Polls Obama
Electoral Votes
Projected Winner undecided McCain
Electoral Votes270 needed to win Popular vote: 66,862,039 Popular vote: 58,319,442 Win Lead Obama was expected
to win easilyE.V. Obama McCain % Rpt.
55 Calif. 61% 37% 100%
7 Conn. 61% 38% 100%
3 Del. 62% 37% 100%
3 D.C. 93% 7% 100%
4 Hawaii 72% 27% 100%
21 Ill. 62% 37% 100%
4 Me. 58% 41% 100%
10 Md. 62% 37% 100%
12 Mass. 62% 36% 100%
17 Mich. 57% 41% 100%
15 N.J. 57% 42% 99%
31 N.Y. 62% 37% 99%
7 Ore. 57% 41% 97%
4 R.I. 63% 35% 100%
3 Vt. 68% 31% 100%
11 Wash. 57% 41% 93%
Obama was expected
to win narrowlyE.V. Obama McCain % Rpt.
9 Colo. 54% 45% 100%
7 Iowa 54% 45% 100%
10 Minn. 54% 44% 100%
5 Nev. 55% 43% 100%
4 N.H. 54% 45% 100%
5 N.M. 57% 42% 100%
21 Pa. 55% 44% 100%
13 Va. 53% 46% 100%
10 Wis. 56% 42% 100%
Battleground statesE.V. Obama McCain % Rpt.
27 Fla. 51% 48% 100%
11 Ind. 50% 49% 99%
11 Mo. 49% 49% 100%
15 N.C. 50% 50% 100%
20 Ohio 51% 47% 100%
McCain was expected
to win narrowlyE.V. Obama McCain % Rpt.
15 Ga. 47% 52% 99%
3 Mont. 47% 50% 100%
3 N.D. 45% 53% 100%
5 W.Va. 43% 56% 100%
McCain was expected
to win easilyE.V. Obama McCain % Rpt.
9 Ala. 39% 60% 99%
3 Alaska 38% 60% 100%
10 Ariz. 45% 54% 100%
6 Ark. 39% 59% 100%
4 Idaho 36% 62% 100%
6 Kan. 41% 57% 100%
8 Ky. 41% 57% 100%
9 La. 40% 59% 100%
6 Miss. 43% 56% 100%
5* Neb. 42% 57% 100%
7 Okla. 34% 66% 100%
8 S.C. 45% 54% 100%
3 S.D. 45% 53% 100%
11 Tenn. 42% 57% 100%
34 Tex. 44% 56% 100%
5 Utah 35% 62% 100%
3 Wyo. 33% 65% 100%

* Nebraska allocates some of its electoral votes on the basis of the results in each Congressional district. John McCain won four of the state's electoral votes, with Barack Obama winning one.

HomeWorld U.S. N.Y. / Region Business Technology Science Health Sports Opinion Arts Style Travel Jobs Real Estate Autos Back to Top
Copyright 2008 The New York Times CompanyPrivacy Policy Search Corrections RSS First Look Help Contact Us Work for Us Media Kit Site Map

No comments: